Studenti ammessi all'esame (15/02/19)
Le esercitazioni con problemi vengono tolte dalla classroom e la verifica della correzione viene fatta solo dopo un nuovo invio. In OpenProcessing è purtroppo l'unico stratagemma utilizzabile per ricevere notifiche sulla modifica di uno sketch.
Legenda
| eN | : esercitazioni consegnate (o altri prerequisiti degli anni precedenti); |
| | : idea del progetto accettata; |
| | : almeno una revisione del progetto; |
| | : attribuzione della frequenza; |
| | : consegna del progetto tre giorni prima dell'esame; |
| | : ammissione all'esame; |
| | : ammissione con penalità nella valutazione; |
| | : problemi da risolvere. |
| e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | | | | | ||
| Anfossi Guglielmo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Arbasi Simone | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Arena Silvia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Bellazzecca Silvia | ✔ | ✔ | [1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ||
| Bertelli Edoardo | [2] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |||
| Borghi Danilo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bridgwater Rebecca | ✔ | [3] | ✔ | | ||||||||
| Calandra Giorgia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Cappellini Alice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [4] | ✔ | | |||||
| Cassibba Marta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | | | | | ||
| Catanese Francesco | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Cecchi Bianca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Colonnello Veronica | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Costa Paolo | ✔ | ✔ | [5] | ✔ | ✔ | ✔ | | |||||
| Crespi Francesca | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Cugno Francesca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Dessena Alessandra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ||||
| Di Chiano Sabrina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [6] | ✔ | [7] | ✔ | | |||
| Di Natale Federica | [8] | [9] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ||||
| Gai Linwen | ✔ | |||||||||||
| e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | | | | | ||
| Gardella Daniela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | [10] | |
| Gariboldi Francesca | ✔ | ✔ | [11] | ✔ | ✔ | ✔ | | |||||
| Gerace Marta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Grassi Luca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Irace Matilde | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Ke Yuan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Kong Handi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [12] | ✔ | ✔ | ✔ | [13] | | |
| Li Volsi Martina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Marciov Maria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | [14] | | ||
| Martella Giuseppe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | | | | | ||
| Martino Alessia | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Massimino Maria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Modica Adriana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Morotti Marta | ✔ | ✔ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Olgiati Greta | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Pierantognetti Enrico | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Pietribiasi Cinzia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Pizzi Leonardo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Pizzigoni Sara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rana Sofia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | | | | | ||
| Repetti Rubens | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Rostamizardouei Iman | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [15] | |
| Trussardi Marta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [16] | ✔ | | ||
| Valcarenghi Dario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Vecchio Federico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Vergari Leonardo | [17] | [18] | [19] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | [20] | | |
| Villa Francesca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zangrandi Melissa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [21] | [22] | ✔ | [23] | ✔ | | ||
| Zeng Kexin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | [24] | | |
| Zimmitti Paola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | | | | | ||
| Zini Giulia | ✔ | ✔ | ✔ |
Le informazioni vengono aggiornate settimanalmente.
Chi non volesse far apparire il proprio nome può inviare il numero di matricola .
L'esercitazione dovrebbe coprire la superficie ma diventa difficile controllare il codice se si usano più translate() e rotate() senza mai usare un resetMatrix(). L'istruzione scale(1) riporta i valori di scala al 100% (la situazione di default) ed è inutile se non è mai stata chiamata con un parametro diverso. ↩︎
La figura non è centrata: o si ridisegna tutto spostando le coordinate più in alto e più a sinistra o si aumentano le dimensioni del canvas finché l'immagine risulta al centro. La funzione draw() che disegna l'ellisse di diametro 0 va rimossa. ↩︎
I valori di rosso, verde e blu vanno da 0 a 255 per cui i random() con parametri oltre i limiti restituiscono valori che vengono "tagliati" sempre a 255. Nell'istruzione fill( random(500, 350), 450,500 ), ad esempio, il valore di rosso corrisponderà sempre a 255, così come quelli di verde e blu. Il risultato grafico complessivo varia quindi poco fra un'esecuzione e l'altra del codice. ↩︎
Sembra più un'esercitazione sui glitch che sulle trasformazioni: bisogna far generare nuove configurazioni a partire da quella dell'oggetto caricato. L'istruzione orbitControl() va inserita solo una volta (non nel for()) prima di disegnare qualsiasi forma. L'istruzione push() è inutile senza un corrispondente pop(). ↩︎
Il risultato è interessante, ma manca la presenza di due for annidati con cui era possibile sintetizzare il numero di istruzioni. ↩︎
Il codice è sostanzialmente identico a quello di base. Variano solo pochi parametri secondari. ↩︎
Se cambiano solo alcuni "parametri", non è necessario creare più classi. Si può modificare la classe Agente() in modo che supporti l'impostazione di due nuove proprietà (ad es. 'saturazione' e 'brillantezza') [vedi email]. ↩︎
Le istruzioni, dovendo essere eseguite una volta sola, non vanno messe nella funzione draw() ma nella funzione setup(). ↩︎
Lo spessore diverso è incoerente con l'estetica dell'artista. Lo sarebbero anche i colori, che non si limitano ai primari, ma è una scelta meno "disturbante". ↩︎
Manca file immagine rappresentativa. ↩︎
Ci sono for() annidati inutili: se deve cambiare solo la x o la y (linee a tutta altezza o a tutta larghezza), è sufficiente un for() semplice, altrimenti è meglio mettere tutte le istruzioni in un solo for() annidato adattando i valori da usare. ↩︎
Le nuvole spariscono e non ricompaiono più. Dopo 'xClouds+=wind*0.5;' bisognerebbe inserire un if() che riporti 'xClouds' a 0 (o -325) se il suo valore supera 'width' (o 'width+325'). ↩︎
La relazione ha meno di 16 pagine, non è in formato PDF ed è incentrata più su Van Gogh che sul progetto. Mancano i file del progetto. Manca l'immagine rappresentativa. ↩︎
Progetto "Falco": senza relazione, senza file immagine rappresentativa e poco attinente al corso. Progetto "Botti della vittoria": senza relazione, senza file immagine rappresentativa e con grafica minima. ↩︎
Relazione di 4 pagine in formato JPEG (anziché PDF). Progetto elementare, quasi un'esercitazione. ↩︎
Da definire meglio ↩︎
Mancano i test di autovalutazione. ↩︎
Solo codice della GIF animata senza il file .gif. ↩︎
Consegnate esercitazioni supplementari in formato sbagliato, copiate (da altri studenti o da esempi Processing) e spesso senza seguire le specifiche. ↩︎
Dimensioni progetto inferiori a quelle richieste. Usato sketch non citato nella relazione. Relazione di 7 pagine effettive. File immagine rappresentativa assente. ↩︎
Le trasformazioni sono sostanzialmente identiche a quelle dello sketch di base. ↩︎
Sono state cancellate le ultime 3 righe del draw() e si è persa la scansione temporale dei dati: tutte le informazioni sono state usate per generare un'unica palette uguale in tutti i fotogrammi. ↩︎
Da definire meglio ↩︎
La relazione ha meno di 16 pagine, non è in formato PDF ed è incentrata più su Van Gogh che sul progetto. Mancano i file del progetto. Manca l'immagine rappresentativa. ↩︎