Calendario delle lezioni
Le lezioni si tengono tutti i lunedì pomeriggio del secondo semestre in aula 205 e attraverso Google Meet. Durano complessivamente 5 ore e possono prevedere:
- lezioni sulla grafica generativa p5.js,
- esercitazioni,
- revisioni dei progetti d'esame.
Salvo eventi imprevisti, le date saranno:
| giorno | ora | argomenti | attività |
|---|---|---|---|
| 14/03 | 13:00 | Introduzione al corso | lezione 0 |
| 21/03 | 13:00 | Istruzioni grafiche di base | lez.1 + es.1 |
| 28/03 | 13:00 | Configurazioni parametriche | lez.2 + es.2 |
| 04/04 | 13:00 | Configurazioni iterative | lez.3 + es.3 |
| 11/04 | 13:00 | Grafica cinetica e reattiva | lez.4 + es.4 |
| 02/05 | 13:00 | Trasformazioni 2D e 3D | lez.5 + es.5 |
| 09/05 | 13:00 | Grafica computazionale | lez.6 + es.6 |
| 16/05 | 13:00 | Transcodifiche e data visualization | lez.7 |
| 23/05 | 13:00 | Progetti d'esame | revisioni |
| 30/05 | 13:00 | Progetti d'esame | revisioni |
| 06/06 | 13:00 | Progetti d'esame | revisioni |
| 13/06 | 13:00 | Progetti d'esame | revisioni |
| 20/06 | 13:00 | Progetti d'esame | revisioni |
| 27/06 | 13:00 | Progetti d'esame | revisioni |
| 29/06 | 13:00 | Recupero in aula 210 | revisioni |
Eventuali variazioni verranno comunicate attraverso la classroom del corso.